
Etape N°1: Paimpol - Reykjavik (1210 Milles)
Départ devant Paimpol le samedi 24 juin 2006
Parcours de départ
Iles Scilly et Irlande à laisser à Tribord
Arrivée à Reykjavik vers le 4 juillet.
Etape N°2: Reykjavik - Grundarfjördur (105 Milles)
Régate "de courtoisie" avec les voiliers et les
équipages Islandais. Les 08 et 09 juillet 2006
Etape N°3: Grundarfjördur - Paimpol (1300 Milles)
Départ devant Grundarfjördur le 12 juillet 2006
Irlande à laisser à Babord
Irlande et Iles Scilly à laisser à Babord
Ligne d'arrivée devant Loguivy de la mer vers le 21 Juillet 2006.
| Rang | Nom | Club | Pts c1 | Pts c2 | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedettes de Bréhat – Cap Marine | YC Dinard | 1 | 1,20 | 2,20 |
| 2 | Etoile horizon | SNBSM | 2 | 8,40 | 10,40 |
| Rang | Nom | Club | Pts c1 | Pts c2 | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchuda Popka 2 | CN Lorient | 1 | 1,20 | 2,20 |
| 2 | Destination Calais | SR Calais | 4 | 2,40 | 6,40 |
| 3 | Cinéma Cinéfil.com | Etretat | 3 | 3,60 | 6,60 |
| 4 | Merena | 7 | 4,80 | 11,80 | |
| 5 | FNAIM Pays de Loire | AN Bourgenay | 6 | 7,20 | 13,20 |
| 6 | Nous entreprenons | SN Sablais | 5 | 8,40 | 13,40 |
| 7 | Nouvelle Calédonie | 8 | 6,00 | 14,00 | |
| 8 | Azawakh 3 | SRC Ouistream | 2 | 15,60 | 17,60 |
| Rang | Nom | Club | Pts c1 | Pts c2 | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armor Crustacés | CNPL | 2 | 1,20 | 3,20 |
| 2 | Olbia | CV Saumur | 3 | 2,40 | 5,40 |
| 3 | Khayyam | YCC | 1 | 6,00 | 7,00 |
| 4 | Euronav | SNSQP | 5 | 6,00 | 11,00 |
| 5 | Port de Gravelines | Gravelines PL | 8 | 7,20 | 15,20 |
| 6 | Boulmic | CNPL | 4 | 15,60 | 19,60 |
| 7 | Xhosa | Nieuwpoort | 6 | 15,60 | 21,60 |
| 8 | Torr Gouzoug | 7 | 15,60 | 22,60 |
| Rang | Nom | Club | Pts c1 | Pts c2 | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia 4 | YC Trieux | 1 | 7,20 | 8,20 |
Skippers-d-Islande.org est
un site réalisé par Midi
moins une.
Midi moins une, c'est aussi :
11h59.com, villorama, dinard.com, accessimairies, popunet.info, BouticOrama,
Bourse-aux-equipiers.com.